Anime Pirate Cosplay Costume Set for Kids & Adults, Straw Hat Captain, Swordsman Navigator Outfits, Family Halloween Comic Con Costume

$77.00 USD
$110.00 USD
Style
Size
  • Free worldwide shipping

  • Free returns

  • Carbon neutral

  • Secure payments

🏴‍☠️🌊 Set Sail for Adventure! Anime Pirate Crew Cosplay Costumes 🌊🏴‍☠️

Join the ultimate anime pirate crew with our highly detailed Cosplay Outfits! Perfect for Halloween, Comic-Con, anime conventions, group cosplays, or fun family matching dress-ups.

Available in BOTH Kids and Adult unisex sizing—pick your favorite pirate hero and get ready to rule the seas!
--------------------------------------------------
📦 AVAILABLE STYLES & WHAT'S INCLUDED 📦

Choose your hero style in the variation options:

[ Style 1: Luffy 1 (Captain Outfit - No Hat) ]
- 1 x Red Vest
- 1 x Blue Shorts
- 1 x Yellow Waist Sash

[ Style 2: Luffy 2 (Full Captain Set - WITH Straw Hat) ]
- 1 x Red Vest
- 1 x Blue Shorts 
- 1 x Yellow Waist Sash
- 1 x Iconic Straw Hat

[ Style 3: Nami Striped (Navigator Set) ]
- 1 x Striped Short-Sleeve T-shirt
- 1 x Bright Orange Pleated Skirt
- 1 x Faux Leather Belt

[ Style 4: Zoro (Swordsman Set) ]
- 1 x Khaki V-Neck Wrap Top
- 1 x Black Trousers
- 1 x Striped Waist Sash
- 1 x Black Wristbands Set
--------------------------------------------------
✨ PREMIUM FEATURES ✨

• High-Quality Fabric: Soft, breathable, lightweight polyester-cotton blend for comfortable all-day wear.
• Screen-Accurate Details: Vibrant colors, authentic tailoring, and accurate character accessories.
• Family Matching: Sized for toddlers, kids, teens, and adults (XS to 3XL)!
--------------------------------------------------
📏 SIZE GUIDES (Inches & CM) 📏

Please measure your body before ordering! If between sizes, we recommend sizing up for a better fit.
--------------------------------------------------
🔴 1. CAPTAIN (LUFFY) SIZE CHART
--------------------------------------------------
👶 KIDS (LUFFY):
• 110 (3-4Y): Bust 27.2" (69cm) | Top Length 16.1" (41cm) | Pants Length 16.5" (42cm)
• 120 (4-5Y): Bust 28.7" (73cm) | Top Length 16.9" (43cm) | Pants Length 18.5" (47cm)
• 130 (6-7Y): Bust 30.3" (77cm) | Top Length 17.7" (45cm) | Pants Length 20.5" (52cm)
• 140 (8-9Y): Bust 31.9" (81cm) | Top Length 18.5" (47cm) | Pants Length 22.4" (57cm)
• 150 (10-12Y): Bust 33.5" (85cm) | Top Length 19.3" (49cm) | Pants Length 24.4" (62cm)

👨👩 ADULT UNISEX (LUFFY):
• XS: Bust 36.2" (92cm) | Top Length 19.3" (49cm) | Pants Length 23.2" (59cm)
• S: Bust 37.8" (96cm) | Top Length 20.1" (51cm) | Pants Length 24.0" (61cm)
• M: Bust 39.4" (100cm) | Top Length 20.9" (53cm) | Pants Length 24.8" (63cm)
• L: Bust 40.9" (104cm) | Top Length 21.7" (55cm) | Pants Length 25.6" (65cm)
• XL: Bust 42.5" (108cm) | Top Length 22.4" (57cm) | Pants Length 26.4" (67cm)
• XXL: Bust 44.1" (112cm) | Top Length 23.2" (59cm) | Pants Length 27.2" (69cm)
• XXXL: Bust 45.7" (116cm) | Top Length 24.0" (61cm) | Pants Length 28.0" (71cm)
--------------------------------------------------
🟠 2. NAVIGATOR (NAMI STRIPED) SIZE CHART
--------------------------------------------------
👶 KIDS (NAMI):
• 110 (3-4Y): Bust 24.0" (61cm) | Waist 14.2" (36cm) | Top Length 13.0" (33cm) | Skirt Length 11.0" (28cm)
• 120 (4-5Y): Bust 25.2" (64cm) | Waist 15.7" (40cm) | Top Length 14.2" (36cm) | Skirt Length 11.8" (30cm)
• 130 (6-7Y): Bust 26.4" (67cm) | Waist 17.3" (44cm) | Top Length 15.4" (39cm) | Skirt Length 12.6" (32cm)
• 140 (8-9Y): Bust 27.6" (70cm) | Waist 18.9" (48cm) | Top Length 16.5" (42cm) | Skirt Length 13.4" (34cm)
• 150 (10-12Y): Bust 28.7" (73cm) | Waist 20.5" (52cm) | Top Length 17.7" (45cm) | Skirt Length 14.2" (36cm)

👩 ADULT WOMEN (NAMI):
• XS: Bust 31.5" (80cm) | Waist 26.0" (66cm) | Top Length 22.0" (56cm) | Skirt Length 15.0" (38cm)
• S: Bust 33.1" (84cm) | Waist 27.6" (70cm) | Top Length 22.8" (58cm) | Skirt Length 15.7" (40cm)
• M: Bust 34.6" (88cm) | Waist 29.1" (74cm) | Top Length 23.6" (60cm) | Skirt Length 16.5" (42cm)
• L: Bust 36.2" (92cm) | Waist 30.7" (78cm) | Top Length 24.4" (62cm) | Skirt Length 17.3" (44cm)
• XL: Bust 37.8" (96cm) | Waist 32.3" (82cm) | Top Length 25.2" (64cm) | Skirt Length 18.1" (46cm)
• XXL: Bust 39.4" (100cm) | Waist 33.9" (86cm) | Top Length 26.0" (66cm) | Skirt Length 18.9" (48cm)
• XXXL: Bust 40.9" (104cm) | Waist 35.4" (90cm) | Top Length 26.8" (68cm) | Skirt Length 19.7" (50cm)
--------------------------------------------------
🟢 3. SWORDSMAN (ZORO) SIZE CHART
--------------------------------------------------
👶 KIDS (ZORO):
• 110 (3-4Y): Bust 27.2" (69cm) | Waist 23.6" (60cm) | Top Length 18.1" (46cm) | Pants Length 22.0" (56cm)
• 120 (4-5Y): Bust 28.7" (73cm) | Waist 25.2" (64cm) | Top Length 18.9" (48cm) | Pants Length 23.6" (60cm)
• 130 (6-7Y): Bust 30.3" (77cm) | Waist 26.8" (68cm) | Top Length 19.7" (50cm) | Pants Length 25.2" (64cm)
• 140 (8-9Y): Bust 31.9" (81cm) | Waist 28.3" (72cm) | Top Length 20.5" (52cm) | Pants Length 26.8" (68cm)
• 150 (10-12Y): Bust 33.5" (85cm) | Waist 29.9" (76cm) | Top Length 21.3" (54cm) | Pants Length 28.3" (72cm)

👨 ADULT MEN (ZORO):
• XS: Bust 33.9" (86cm) | Waist 28.0" (71cm) | Top Length 25.2" (64cm) | Pants Length

Example title

Recently viewed